Наш Автопарк
* — Для наших клиентов действует накопительная система скидок, чем больше вы арендуете автомобиль, тем меньше платите. При долгосрочной аренде от 31 дня предусмотрена дополнительная скидка.
NISSAN X-TRAIL, 2017 года выпуска | Кроссовер, левый руль, АКПП, бензин, полный привод (страховка КАСКО) |
|
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 3900 р. |
4-6 сут. — 3800 р. | ||
7-9 сут. — 3700 р. |
||
10 сут. и более 3600 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 10000 до 12000 р. | |
NISSAN QASHQAI, 2017 года выпуска | Кроссовер, левый руль, АКПП, бензин, полный привод (страховка КАСКО) |
|
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 3300 р. |
4-6 сут. — 3200 р. | ||
7-9 сут. — 3100 р. |
||
10 сут. и более 3000 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 5000 до 10000 р. | |
KIA SOUL, 2017 года выпуска | Хэтчбек, левый руль, АКПП, бензин, передний привод (страховка КАСКО) |
|
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 3200 р. |
4-6 сут. — 3000 р. | ||
7-9 сут. — 2800 р. |
||
10 сут. и более 2600 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. | |
KIA RIO, 2015 года выпуска | Седан, левый руль, АКПП, бензин, передний привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 2300 р. |
4-6 сут. — 2200 р. | ||
7-9 сут. — 2100 р. | ||
10 сут. и более — 2000 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. | |
NISSAN X-TRAIL, 2012 года выпуска | Кроссовер, правый руль, АКПП, бензин, полный привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 2800 р. |
4-6 сут. — 2700 р. | ||
7-9 сут. — 2600 р. | ||
10 сут. и более — 2500 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. | |
TOYOTA COROLLA, 2014 года выпуска | Седан, левый руль, АКПП, бензин, передний привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 2300 р. |
4-9 сут. — 2200 р. | ||
10 сут. и более — 2100 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. |
|
TOYOTA COROLLA, 2013 года выпуска | Седан, левый руль, АКПП, бензин, передний привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 2000 р. |
4-6 сут. — 1900 р. | ||
7 сут. и более — 1800 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р | |
KIA CEED SW, 2018 года выпуска | Универсал, левый руль, АКПП, бензин, передний привод (страховка КАСКО) | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 3000 р. |
4-6 сут. — 2800 р. | ||
7-9 сут. — 2600 р. | ||
10 сут. и более — 2400 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 5000 до 10000 р. | |
TOYOTA COROLLA FIELDER, 2017 года выпуска | Универсал, правый руль, АКПП, бензин, полный привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 2400 р. |
4-6 сут. — 2300 р. | ||
7-9 сут. — 2200 р. | ||
10 сут. и более — 2100 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. | |
TOYOTA COROLLA FIELDER, 2015 года выпуска | Универсал, правый руль, АКПП, бензин, полный привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 2300 р. |
4-6 сут. — 2200 р. | ||
7-9 сут. — 2100 р. | ||
10 сут. и более — 2000 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. | |
TOYOTA COROLLA AXIO, 2014 года выпуска | Седан, правый руль, АКПП, бензин, полный привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 2200 р. |
4-6 сут. — 2100 р. | ||
7-9 сут. — 2000 р. | ||
10 сут. и более 1900 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. | |
TOYOTA COROLLA AXIO, 2014 года выпуска | Универсал, правый руль, АКПП, бензин, полный привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 2200 р. |
4-6 сут. — 2100 р. | ||
7-9 сут. — 2000 р. | ||
10 сут. и более 1900 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. | |
NISSAN TERRANO, 2018 года выпуска | Кроссовер, левый руль, АКПП, бензин, полный привод (страховка КАСКО) |
|
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 3100 р. |
4-6 сут. — 3000 р. | ||
7-9 сут. — 2900 р. | ||
10 сут. и более 2800 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 5000 до 10000 р. | |
TOYOTA PROBOX, 2015 года выпуска | Универсал, правый руль, АКПП, бензин, полный привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 1900 р. |
4-6 сут. — 1800 р. | ||
7-9 сут. — 1700 р. | ||
10 сут. и более 1600 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. | |
TOYOTA PROBOX, 2015 года выпуска | Универсал, правый руль, АКПП, бензин, полный привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 1900 р. |
4-6 сут. — 1800 р. | ||
7-9 сут. — 1700 р. | ||
10 сут. и более 1600 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. | |
TOYOTA PROBOX, 2014 года выпуска | Универсал, правый руль, АКПП, бензин, полный привод | |
![]() |
Стоимость аренды: | 1-3 сут. — 1800 р. |
4-6 сут. — 1700 р. | ||
7-9 сут. — 1600 р. | ||
10 сут. и более 1500 р. | ||
Страховой депозит (залог): | от 3000 до 5000 р. | |
Toyota Land Cruizer, 2011 года выпуска | Краткосрочная и долгосрочная аренда с водителем | |
![]() |
Двигатель: | дизель, объем 4700 см3 |
Тип кузова: | городской внедорожник | |
Руль: | левый | |
Комплектация: | максимальная | |
Трансмиссия: | автоматическая | |
Привод: | полный (4WD) | |
Цвет: | черный | |
Средний расход топлива: | стоимость топлива входит в стоимость аренды | |
Стоимость аренды: | 2000 руб./час | |
Toyota Land Cruizer Prado, 2010 года выпуска | Краткосрочная и долгосрочная аренда с водителем | |
![]() |
Двигатель: | бензин, объем 2700 см3 |
Тип кузова: | городской внедорожник | |
Руль: | правый | |
Комплектация: | максимальная | |
Трансмиссия: | автоматическая | |
Привод: | полный (4WD) | |
Цвет: | белый | |
Средний расход топлива: | стоимость топлива входит в стоимость аренды | |
Стоимость аренды: | 1500 руб./час | |
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ | Стоимость договорная | |
![]() |
экскаватор (1,2 куб.) Caterpillar 320 СL — 2 ед. | |
бульдозер планировщик (LDP) Caterpillar D6P — 1 ед. | ||
погрузчик (3,5 куб.) Komatsu — 1 ед. | ||
тягачи (трал, площадка) — 4 ед. | ||
самосвалы КАМАЗ 20 т. (прицепы 15 т.) | ||
бензовоз (14 куб.) | ||
бензовоз заправщик (4 куб.) | ||
кран-балка 10 т. (стрела 3 т.) — 2 ед. |